2002/7/18 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.79 |
2002/7/20 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.79 |
2002/7/22 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.79 |
2002/7/22 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.79 |
2002/7/22 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.79 |
2002/7/24 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.59 |
2002/7/24 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.59 |
2002/7/24 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.59 |
2002/7/26 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.56 |
2002/7/27 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.56 |
2002/7/29 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.39 |
2002/7/31 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.35 |
2002/7/31 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.35 |
2002/8/1 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.35 |
2002/8/1 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.35 |
2002/8/5 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.57 |
2002/8/5 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.57 |
2002/8/7 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.95 |
2002/8/10 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.14 |
2002/8/10 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $82.30 |
2002/8/13 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.57 |
2002/8/14 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $85.73 |
2002/8/16 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $42.91 |
2002/8/17 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $42.91 |
2002/8/24 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.91 |
2002/8/25 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $42.91 |
2002/8/26 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $42.91 |
2002/8/31 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.70 |
2002/9/7 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $83.99 |
2002/9/9 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $41.99 |
2002/9/11 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $41.99 |
2002/9/12 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $41.05 |
2002/9/14 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.05 |
2002/9/14 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.05 |
2002/9/14 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.05 |
2002/9/14 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.05 |
2002/9/16 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.61 |
2002/9/21 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.80 |
2002/9/22 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.23 |
2002/9/26 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.35 |
2002/9/27 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.35 |
2002/9/29 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.35 |
2002/9/30 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.28 |
2002/10/3 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.22 |
2002/10/3 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.22 |
2002/10/3 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.22 |
2002/10/4 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.23 |
2002/10/6 | xxxxxx@cd.inbox.ne.jp | $40.23 |
2002/10/15 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $15.94 |
2002/10/16 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/17 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/17 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/18 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/18 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/18 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
ここで3ヶ月 $2378.18
| ||
2002/10/19 | xxxxxx@par.odn.ne.jp | $79.74 |
2002/10/20 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/20 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/21 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/21 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.87 |
2002/10/22 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.44 |
2002/10/24 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $79.63 |
2002/10/26 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.89 |
2002/10/26 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $79.78 |
2002/10/29 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $79.91 |
2002/10/29 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $39.95 |
2002/10/30 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $79.91 |
2002/10/30 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $79.91 |
2002/11/1 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.37 |
2002/11/1 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.37 |
2002/11/1 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $80.74 |
2002/11/3 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.48 |
2002/11/5 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.48 |
2002/11/5 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.48 |
2002/11/8 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.78 |
2002/11/11 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $40.78 |
2002/11/12 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.36 |
2002/11/12 | xxxxxx@jnb.odn.ne.jp | $41.36 |
合計 $3665.30
|